|
生豬產品數據(2023年10月) |
|||||
|
農業農村部、國家發展改革委、商務部、海關總署、國家統計局聯合發布。 |
|||||
| 指標分類 | 序號 | 指標 | 數值 | 環比 | 同比 |
| 生產 | 1 | 2023年10月末能繁母豬存欄(萬頭) | 4210 | -0.7% | -3.9% |
| 2 | 2023年10月份規模以上生豬定點屠宰企業屠宰量(萬頭) | 2867 | 3.3% | 36.7% | |
| 3 | 2023年1-10月規模以上生豬定點屠宰企業屠宰量(萬頭) | 27113 | — | 17.0% | |
| 價格 | 4 | 2023年10月份全國二元母豬銷售價格(元/公斤) | 34.14 | -3.0% | -21.8% |
| 5 | 2023年10月份全國仔豬價格(元/公斤) | 27.53 | -12.3% | -39.7% | |
| 6 | 2023年10月份全國生豬出場價格(元/公斤) | 15.78 | -5.8% | -42.4% | |
| 7 | 2023年10月份全國批發市場白條豬價格(元/公斤) | 21.51 | -3.9% | -37.0% | |
| 8 | 2023年10月份36個大中城市批發市場白條豬價格(元/公斤) | 21.26 | -4.4% | -38.3% | |
| 9 | 2023年10月份36個大中城市豬肉(精瘦肉)零售價格(元/公斤) | 31.92 | -1.4% | -27.5% | |
| 10 | 2023年10月份36個大中城市豬肉(后腿肉)零售價格(元/公斤) | 29.43 | -2.1% | -27.7% | |
| 11 | 2023年10月份縣鄉集貿市場豬肉零售價格(元/公斤) | 26.02 | -3.2% | -34.4% | |
| 進出口 | 12 | 2023年10月進口豬肉(萬噸) | 9.17 | -12.7% | -41.4% |
| 13 | 2023年10月進口豬雜碎(萬噸) | 8.93 | -12.5% | 7.6% | |
| 14 | 2023年1-10月累計進口豬肉(萬噸) | 136.56 | — | -0.8% | |
| 15 | 2023年1-10月累計進口豬雜碎(萬噸) | 97.26 | — | 8.0% | |
| 16 | 2023年1-10月累計出口豬肉(萬噸) | 2.17 | — | -5.3% | |
| 成本收益 | 17 | 2023年10月份豬糧比價 | 5.64 | -1.7% | -40.4% |
| 18 | 2023年10月份散養生豬每頭產值(元) | 2117 | -4.5% | -40.4% | |
| 19 | 2023年10月份散養生豬每頭成本(元) | 2220 | -1.8% | -3.7% | |
| 20 | 2023年10月份散養生豬每頭凈利潤(元) | -103 | — | — | |
| 21 | 2023年10月份規模養殖生豬每頭產值(元) | 2153 | -5.5% | -41.1% | |
| 22 | 2023年10月份規模養殖生豬每頭成本(元) | 2120 | -1.9% | -5.0% | |
| 23 | 2023年10月份規模養殖生豬每頭凈利潤(元) | 32 | -72.7% | -97.7% | |
| 1.非季度末月份的能繁母豬存欄,以國家統計局季度末數據為基數,根據農業農村部定點監測的能繁母豬存欄月度環比變化率推算得出,定點監測的能繁母豬存欄月度環比變化率根據全國規模生豬養殖場與小散戶的定點監測數據加權計算。按照《生豬產能調控實施方案(暫行)》,全國能繁母豬存欄正常保有量為4100萬頭,能繁母豬存欄量處于正常保有量的95%—105%區間(含95%和105%兩個臨界值)為綠色區域,表示產能正常波動;能繁母豬存欄量處于正常保有量的90%—95%和105%—110%區間(含90%和110%兩個臨界值)為黃色區域,表示產能大幅波動(減少/增加);能繁母豬存欄量低于正常存欄量的90%或高于正常存欄量的110%為紅色區域,表示產能過度波動(減少/增加)。 | |||||
| 2.“規模以上生豬定點屠宰企業屠宰量”為農業農村部統計調查監測數據,覆蓋全國規模以上(年屠宰量2萬頭以上)生豬定點屠宰企業。 | |||||
| 3.“全國二元母豬銷售價格”、“生豬出場價格"為國家發展和改革委員會統計調查監測數據,由國家發展和改革委員會價格監測中心依據《全國主要畜禽產品及飼料價格監測報告制度》進行價格監測、匯總、整理得到。該項監測覆蓋全國生豬主產區,選取當地有一定規模和管理規范、具有代表性的生豬養殖場(戶)為采報價定點單位。 | |||||
| 4.“全國仔豬價格”為農業農村部統計調查監測數據,是全國500個縣域中心集貿市場和采集點固定監測數據。 | |||||
| 5.“全國批發市場白條豬價格”為農業農村部統計調查監測數據,是全國200個重點農產品批發市場白條豬批發價格。 | |||||
| 6.“36個大中城市批發市場白條豬價格”、“36個大中城市豬肉(后腿肉)零售價格”為商務部統計調查監測數據,監測覆蓋36個大中城市有代表性的批發市場、超市和農貿市場,分別采集白條豬批發價格、豬后腿肉零售價格。因統計制度修訂,監測品種標準有所調整,豬后腿肉零售價格同比漲幅按照可比口徑計算。 | |||||
| 7.“36個大中城市豬肉(精瘦肉)零售價格”為國家發展和改革委員會統計調查監測數據,是36個大中城市有一定代表性的超市和農貿市場豬肉(精瘦肉)平均零售價格。 | |||||
| 8.“縣鄉集貿市場豬肉零售價格”為農業農村部統計調查監測數據,是全國500個縣域中心集貿市場固定監測數據。 | |||||
| 9.進出口為海關總署統計數據,數據保留兩位小數。 | |||||
| 10.“豬糧比價”為國家發展和改革委員會統計調查監測數據,是全國生豬出場價格與全國玉米批發價格的比值。 | |||||
| 11.“散養生豬每頭產值”、“散養生豬每頭成本”、“散養生豬每頭凈利潤”、“規模養殖生豬每頭產值”、“規模養殖生豬每頭成本”、“規模養殖生豬每頭凈利潤”為國家發展和改革委員會統計調查監測數據,其中“散養生豬每頭產值”、“規模養殖生豬每頭產值”指出售主產品所得收入和留存的主產品可能得到的收入之和,以及除主產品以外其他部分的產品或與生豬生長過程直接相關的附帶產品產值;“散養生豬每頭成本”、“規模養殖生豬每頭成本”指生產過程中耗費的現金、實物、勞動力和土地等所有生產要素的成本;“散養生豬每頭凈利潤”、“規模養殖生豬每頭凈利潤”指產品產值減去生產過程中投入的現金、實物、勞動力和土地等全部生產要素成本后的余額。數據均為四舍五入后取整。2022年10月,散養生豬和規模養殖生豬每頭分別盈利1246元和1423元;2023年9月,散養生豬和規模養殖生豬每頭分別虧損44元和盈利118元。 | |||||
免責聲明:文章內容不代表本站立場,僅供讀者參考;文章版權歸原作者所有!本站作為信息內容發布平臺,頁面展示內容的目的在于傳播更多信息。如本文內容影響到您的合法權益,請及時聯系本站,我們會及時刪除處理。

??
??
??